Twórz więcej wartości i bogactwa dzięki naszym wysokiej jakości produktom i profesjonalnym rozwiązaniom.
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | CIVL |
Orzecznictwo: | ISO,CCC |
Numer modelu: | CIVL |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Nago |
Czas dostawy: | W ciągu 35 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 500 jednostek / rok |
kolor: | żółty | Stan: | Nowy |
---|---|---|---|
Silnik: | Cummins | ||
High Light: | boom truck crane,telescoping boom crane |
Dźwig terenowy 100t XCMG QY100K-I Dźwig samochodowy
1. Tabela głównych danych technicznych w konfiguracji jazdy (Z zastrzeżeniem ulepszeń)
Kategoria | Pozycja | Jednostka | Parametr | ||
Wymiary zewnętrzne | Całkowita długość | mm | 15600 | ||
Całkowita szerokość | mm | 3000 | |||
Całkowita wysokość | mm | 3850 | |||
Rozstaw osi | mm | 1420 + 2420 + 1800 + 1420 + 1505 | |||
Tor | mm | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 | |||
Przedni zwis | mm | 2550 | |||
Zwis tylny | mm | 2225 | |||
Całkowita masa pojazdu w konfiguracji do jazdy | kg | 54900 | |||
Obciążenie osi | Pierwsza oś | kg | 8000 | ||
2. oś | kg | 8000 | |||
3. oś | kg | 7900 | |||
4. oś | kg | 12000 | |||
Piąta Oś | kg | 12000 | |||
Szósta oś | kg | 7000 | |||
Moc | Silnik nadbudowy | Model | TAD720VE | TAD750VE | |
Moc znamionowa | kW / (obr / min) | 174/2300 | 181/2300 | ||
Znamionowy moment obrotowy | Nm / (obr / min) | 854/1400 | 1050/1500 | ||
Silnik przewoźnika | Model | OM460LA.E3A / 1 | |||
Moc znamionowa | kW / (obr / min) | 360/1800 | |||
Znamionowy moment obrotowy | Nm / (obr / min) | 2200/1300 | |||
Wydajność w podróży | Maks.szybkość podróży | km / h | 80 | ||
Min.szybkość podróży | km / h | 0.5 | |||
Min.średnica toczenia | m | 24 | |||
Min.średnica zawracania na końcu wysięgnika | m | 26.6 | |||
Min.prześwit | mm | 300 | |||
Kąt najazdu | ° | 20 | |||
Kąt zejścia | ° | 14 | |||
Droga hamowania (przy 30 km / h) | m | ≤10 | |||
Maks.ocena zdolności | % | 40 | |||
Zużycie oleju na 100 km | L | 70 | |||
Hałas | Poziom hałasu na zewnątrz podczas przyspieszania podczas jazdy | dB (A) | ≤88 | ||
Poziom hałasu w pozycji siedzącej | dB (A) | ≤90 |
Osoba kontaktowa: DORIN YANG
Tel: 008613210589366